2023
Entidade | Processo | Homologação CTERDF | |
1 | PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ nº 15.788.781/0001-06 | 04012-00001608/2021-89 | 15/06/2021 (a) |
2 | GRAN PRIME DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO EIRELLI, CNPJ nº 13.293.860/0001-02 | 04012-00001610/2021-58 | 15/06/2021 (a) |
3 | CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, CNPJ nº 12.437.721-0001-42 | 04012-00001657/2021-11 | 15/06/2021 (a) |
4 | INSTITUTO CULTURAL MENINO DE CEILANDIA, CNPJ nº 08.347.285/0001-43 | 04012-00001651/2021-44 | 15/06/2021 (a) |
5 | INSTITUTO VIVER, CNPJ nº 09.324.761/0001-73 | 04012-00001646/2021-31 | 15/06/2021 (a) |
6 | FAPETEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO, TECNOLOGIA E CULTURA, CNPJ nº 06.091.146/0001-76 | 04012-00001542/2021-27 | 15/06/2021 (a) |
7 | RENAM OLIVEIRA SILVA, CNPJ nº 17.870.634/0001-06 | 04012-00001615/2021-81 | 15/06/2021 (a) |
8 | INSTITUTO EDUCARTE DE EDUCAÇÃO E ARTE, CNPJ nº 08.580.323/0001-03 | 04012-00001581/2021-24 | 15/06/2021 (a) |
9 | CENTRO EDUCACIONAL CETESI, CNPJ nº 07.490.096/0001-62 | 04012-00001666/2021-11 | 15/06/2021 (a) |
10 | ESCOLA TECNICA DE FOTOGRAFIA DE BRASÍLIA, CNPJ nº 01.026.685/0001-08 | 04012-00001590/2021-15 | 15/06/2021 (a) |
11 | INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, CNPJ nº 36.139.498/0001-15 | 04012-00001490/2021-99 | 15/06/2021 (a) |
12 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.806.360/0001-73 | 04012-00001683/2021-40 | 15/06/2021 (a) |
13 | INSTITUTO ACDF, CNPJ nº 22.121.877/0001-73 | 04012-00001766/2021-39 | 15/06/2021 (a) |
14 | INSTITUTO BRASIL ADENTRO, CNPJ nº 07.590.297/0001-31 | 04012-00001843/2021-51 | 15/06/2021 (a) |
15 | INSTITUTO AXIOMAS BRASIL, CNPJ nº 09.127.508/0001-20 | 04012-00001856/2021-20 | 15/06/2021 (a) |
16 | INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA, CNPJ nº 29.225.495/0001-39 | 04012-00001892/2021-93 | 15/06/2021 (a) |
17 | INSTITUTO ORIENS, CNPJ nº 17.774.409/0001-68 | 04012-00001760/2021-61 | 15/06/2021 (a) |
18 | INSTITUTO GIRASSOL DO CERRADO – IGCER, CNPJ nº 10.892.192/0001-41 | 04012-00001845/2021-40 | 15/06/2021 (a) |
19 | INSTITUTO VIDA PLENA DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E ATENÇÃO AO IDOSO, CNPJ nº 05.115.471/0001-69 | 04012-00001893/2021-38 | 15/06/2021 (a) |
20 | INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS, CNPJ nº 05.488.350/0001-62 | 04012-00001858/2021-19 | 05/07/2021 (b) |
21 | INSTITUTO MISSÃO HOJE – IMH, CNPJ nº 32.795.632/0001-85 | 04012-00001973/2021-93 | 05/07/2021 (b) |
22 | INSTITUTO AJUDAR NÃO DÓI, CNPJ nº 07.433.452/0001-06 | 04012-00001962/2021-11 | 05/07/2021 (b) |
23 | INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 09.663.359/0001-13 | 04012-00001833/2021-15 | 05/07/2021 (b) |
24 | INSTITUTO EVA, CNPJ nº 03.084.577/0001-17 | 04012-00001878/2021-90 | 05/07/2021 (b) |
25 | ÉDEN INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CNPJ nº 26.444.950/0001-07 | 04012-00002008/2021-38 | 05/07/2021 (b) |
26 | INSTITUTO MÃOS AMIGAS, CNPJ nº 35.100.298/0001-96 | 04012-00002015/2021-30 | 05/07/2021 (b) |
27 | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL – IEL, CNPJ nº 00.366.849/0001-83 | 04012-00002101/2021-42 | 08/09/2021 (c) |
28 | INSTITUTO PRO-EDUCAÇÃO E SAÚDE – PROEZA, CNPJ nº 05.769.341/0001-40 | 04012-00002133/2021-48 | 08/09/2021 (c) |
29 | INSTITUTO QUALIFICAÇÃO BRASIL, CNPJ nº 08.943.134/0001-58 | 04012-00002023/2021-86 | 08/09/2021 (c) |
30 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM LÚPUS – ANPLÚPUS, CNPJ nº 42.073.870/0001-30 | 04012-00002238/2021-05 | 08/09/2021 (c) |
31 | UNIÃO INTERUNIVERSITÁRIA DO BRASIL, CNPJ nº 08.303.501/0001-59 | 04012-00002135/2021-37 | 08/09/2021 (c) |
32 | AVANTE BRASIL INFORMÁTICA E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ nº 06.107.666/0001-20 | 04012-00002271/2021-27 | 08/09/2021 (c) |
33 | GK INTERNACIONAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CNPJ nº 21.176.943/0001-40 | 04012-00002026/2021-10 | 08/09/2021 (c) |
34 | INSTITUTO TOCAR, CNPJ nº 04.510.481/0001-36 | 04012-00001898/2021-61 | 08/09/2021 (c) |
35 | INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, CNPJ nº 14.238.314/0001-31 | 04012-00002091/2021-45 | 08/09/2021 (c) |
36 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PORTADORAS O CÂNCER DE MAMA – ANAMA, CNPJ: nº 07.279.133/0001-98 | 04012-00002393/2021-13 | 08/09/2021 (c) |
37 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, CNPJ: nº 03.296.968/0001-03 | 04012-00001897/2021-16 | 08/09/2021 (c) |
38 | INSTITUTO BLAISE PASCAL, CNPJ: nº 07.787.415/0001-04 | 04012-00002270/2021-82 | 08/09/2021 (c) |
39 | FUNDAÇÃO UNIVERSO SOLIDÁRIO, CNPJ nº 34.478.425/0001 -22 | 04012-00002750/2021-43 | 08/09/2021 (c) |
40 | CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ nº 24.046.457/0001-03 | 04012-00003234/2021-36 | 08/09/2021 (c) |
41 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, CNPJ nº 11.595.331/0001-38 | 04012-00002681/2021-78 | 08/09/2021 (c) |
42 | CABRAL – CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ nº 03-412.636/0001-39 | 04012-00002490/2021-14 | 08/09/2021 (c) |
43 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/DF, CNPJ nº 07.152.692/0001-40 | 04012-00002408/2021-43 | 08/09/2021 (c) |
44 | FORUM BRASIL MULHER – FORBS, CNPJ nº 03.064.416/0001-61 | 04012-00003078/2021-11 | 08/09/2021 (c) |
45 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT, CNPJ nº 73.471.963/0005-70 | 04012-00003238/2021-14 | 23/11/2021 (d) |
46 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF- APAE/DF, CNPJ nº 00.643.692/0001-96 | 04012-00003239/2021-69 | 23/11/2021 (d) |
47 | NOVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ nº 09.122.414/0001-68 |
04012-00003879/2021-79 | 23/11/2021 (d) |
48 | ORGANIZAÇÃO CEILANDENSE O.C, CNPJ nº 17.704.372/0001-00 | 04012-00003783/2021-19 | 23/03/2022 (e) |
49 | PMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 42.711.512/0001-06 | 04012-00000219/2022-17 | 23/03/2022 (e) |
50 | UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME, CNPJ nº 23.755.892/0001-36 | 04012-00000458/2022-77 | 23/03/2022 (e) |
51 | CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA, CNPJ nº 05.200.681/0001-55 | 04012-00000247/2022-34 | 23/03/2022 (e) |
52 | INSTITUTO LATINO AMERICANO DE EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA-ILAES, CNPJ nº 27.672.704/0001-67 | 04012-00000346/2022-16 | 23/03/2022 (e) |
53 | CENTRO DE ESTUDOS E ASSESSORIA – CEA, CNPJ nº 01.746.741/0001-89 | 04012-00003885/2021-26 | 24/05/2022 (f) |
54 | IPCB- INSTITUTO DE PRODUCAO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO, CNPJ nº 03.405.617/0001-85 | 04012-00000990/2022-94 | 24/05/2022 (f) |
55 | ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA- APB, CNPJ nº 03.637.022/0001-55 | 04012-00003235/2021-81 | 24/05/2022 (f) |
56 | INSTITUTO MENINOS POR DO SOL – IMP, CNPJ nº 22.422.062/0001-24 | 04012-00000893/2022-00 | 24/05/2022 (f) |
57 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VIDA, CNPJ nº 04.069.566/0001-20 | 04012-00001041/2022-21 | 24/05/2022 (f) |
58 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CNPJ nº 07.881.916/0001-47 | 04012-00004487/2021-27 | 24/05/2022 (f) |
59 | INSTITUTO CANDANGO DE POLÍTICA SOCIAL E ECONOMIA CRIATIVA – ICPEC, CNPJ nº 18.271.985/0001-55 | 04012-00000607/2022-06 | 24/05/2022 (f) |
60 | INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS BRASIL DIGITAL, CNPJ nº 05.295.446/0001-04 | 04012-00001113/2022-31 | 24/05/2022 (f) |
61 | INSTITUTO SINERGIA PÚBLICO E PRIVADO CNPJ nº 04.050.685/0001-31 | 04012-0000 2898/2022-69 | 29/08/2022 (g) |
62 | INSTITUTO SOUBRAS, CNPJ: 03.108.835/0001-58 | 04012-0000 1914/2022-04 | 29/08/2022 (g) |
63 | EADTECH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO EDITORA S/A, CNPJ nº 06.954.022/0001-07 | 04012-0000 0505/2022-82 | 29/08/2022 (g) |
64 | INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL LUMIART CNPJ nº 11.881.500/0001-04 | 04012-00003219/2022-79 | 17/11/2022 (h) |
65 | ATHENAS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA CNPJ nº 37.428.344/0001-06 | 04012-00003739/2021-09 | 17/11/2022 (h) |
66 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – IBETI CNPJ: 22.074.829/0001-71 | 04012-00003111/2022-86 | 17/11/2022 (h) |
67 | ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME, CNPJ nº 12.314.418/0001-52 | 04012-00003738/2021-56 | 17/11/2022 (h) |
68 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – OMNI CNPJ nº: 04.093.667/0001-37 | 04012-00003663/2022-94 | 28/07/2023 (i) |
69 | INSTITUTO LATINOAMERICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, ARTE, CIÊNCIA E CULTURA CNPJ nº: 04.516.087/0001-05 | 04035-00001940/2023-56 | 28/07/2023 (i) |
70 | INSTITUTO CONECTA BRASIL CNPJ nº: 03.233.826/0001-99 | 04035-00001757/2023-51 | 28/07/2023 (i) |
71 | ASSOCIAÇÃO CRESCE DF CNPJ nº: 08.466.173/0001-01 | 04012-00001773/2021-31 | 28/07/2023 (i) |
72 | INSTITUTO BRASIL MODERNO CNPJ nº: 20.321.223/0001-68 | 04012-00004270/2022-06 | 28/07/2023 (i) |
73 | INSTITUTO ELEVA CNPJ nº: 05.917.191/0001-74 | 04012-00003811/2022-71 | 28/07/2023 (i) |
74 | INSTITUTO AV3 CNPJ: 19.419.991/0001-70 | 04035-00001742/2023-92 | 28/07/2023 (i) |
75 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – AECEC CNPJ nº: 04.764.724/0001-62 | 04012-00003824/2022-40 | 28/07/2023 (i) |
76 | INSTITUTO ME AJUDE A AJUDAR CNPJ nº: 40.847.666/0001-02 | 04035-00003636/2023-43 | 28/07/2023 (i) |
77 | INSTITUTO SABER AMAR CNPJ nº: 41.678.064/0001-23 | 04012-00000092/2023-17 | 28/07/2023 (i) |
78 | INSTITUTO CARINHO CNPJ nº: 13.898.819/0001-60 | 04035-00003259/2023-42 | 28/07/2023 (i) |
79 | Associação América Futebol Clube – AAFC CNPJ nº: 14.539.876.0001-15 | 04035-00005741/2023-17 | 06/12/2023 (i) |
80 | Associação Pestalozzi de Brasília CNPJ nº: 00.506.964/0001-06 | 04035-00005742/2023-61 | 06/12/2023 (i) |
81 | Escola Técnica Profissionalizante Ltda. CNPJ nº: 32.855.831/0001-31 | 04035-00005952/2023-50 | 06/12/2023 (i) |
82 | Projeto Nova Vida-Pronovi CNPJ nº: 08.529.387/0001-80 | 04035-00006171/2023-82 | 06/12/2023 (i) |
TOTAL DE ENTIDADES COM REGISTRO APROVADO: | 82 | ||
(a) | 1ª Reunião Extraordinária de 15/06/2021 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 64218416) | ||
(b) | 2ª Reunião Extraordinária de 05/07/2021 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 65429738) | ||
(c) | 3ª Reunião Ordinária de 08/09/2021 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 69674118) | ||
(d) | 4ª Reunião Ordinária de 23/11/2021 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 74867107) | ||
(e) | 1ª Reunião Ordinária de 23/03/2022 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 85005227) | ||
(f) | 2ª Reunião Ordinária de 24/05/2022 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 87567486) | ||
(g) | 4ª Reunião Ordinária de 29/08/2022 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 94694763) | ||
(h) | 5ª Reunião Ordinária de 17/11/2022 (proc. 04012-0000 2165/2021-43, doc. 100509332) | ||
(i) | 6ª Reunião Ordinária de 27/07/2023 (proc. 04035-00005296/2023-95, doc. 118606365) | ||
(j) | 3ª Reunião Extraordinária de 06/12/2023 (proc. 04035-00005296/2023-95, doc. 128632391) |
Entidades registradas_REDE_22_08_2023
2022
Entidades registradas DODF 23 03 2022
Entidades registradas DODF 24 05 2022
2021
Entidades registradas DODF 05 07 2021
Entidades registradas DODF 08 09 2021
Entidades registradas DODF 15 06 2021
Entidades registradas DODF cnpj senac 24 09 2021
Entidades registradas DODF 23 11 2021