Lista 3ª chamada selecionados – Projeto Setor de Capacitação Social “NO SETOR SUL”
A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, torna público o resultado DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 38/2022 – setrab, para preenchimento das vagas remanescentes, destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto: Setor de Capacitação Social “NO SETOR SUL”
CURSO: CENOGRAFIA – MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | ALINE SANTOS SILVA | 055.***.***-78 |
2 | THAIS ARAUJO DE SOUZA | 022.***.***-86 |
3 | ANDREA RAIMUNDA DA SILVA | 058.***.***-04 |
4 | ANA ALICE FONSECA SILVA | 620.***.***-00 |
5 | ARTUR RIBEIRO DE SOUSA | 852.***.***-20 |
6 | FRANCISCA DAS CHAGAS DUTRA SILVA | 101.***.***-07 |
7 | JULIA MIRANDA AMADO | 007.***.***-24 |
8 | KALIANY FERNANDES MACIEL | 904.***.***-04 |
9 | POLIANA DOS SANTOS ALVES GONÇALVES | 904.***.***-04 |
10 | REGIANE FERREIRA DOS SANTOS | 064.***.***-28 |
11 | REGIANE FERREIRA DOS SANTOS | 081.***.***-46 |
CURSO: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO – MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | ÉDER MACIEL DOS SANTOS | 912.***.***-91 |
2 | VALDEMIRO MARTINS VIERA | 072.***.***-25 |
3 | ELIANY MART LUCENA | 052.***.***-60 |
4 | GABRIEL SILVA DA ROCHA | 049.***.***-19 |
5 | HANA DANIELLE DE MATOS BONFIM | 084.***.***-09 |
6 | JOAO GUILHERME MORAIS DOS SANTOS | 978.***.***-15 |
7 | LEONARDO DE FRANCA SOUZA | 051.***.***-73 |
8 | THIAGO ESPINDULA PEREIRA SILVA | 065.***.***-11 |
9 | WILLIAM CORREA DE ANDRADE | 694.***.***-15 |
10 | SILVIO BRÁZ | 392.***.***-68 |
CURSO: MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EVENTOS – MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | ANNA CÉLIA VIEIRA DE CASTRO SILVA | 719.***.***-68 |
2 | CLÉONICE CLÁUDIA DOS SANTOS FEITOSA | 787.***.***-04 |
3 | DAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 042.***.***-03 |
4 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | 020.***.***-62 |
5 | GERSON PEREIRA DOS SANTOS | 013.***.***-95 |
6 | HÉLIO PEREIRA MAGALHÃES | 806.***.***-72 |
7 | LETÍCIA DOS SANTOS SILVA | 066.***.***-63 |
8 | ROSE NELMA GOMES PEREIRA | 954.***.***-34 |
9 | THAYTTE SOARES DA SILVA | 033.***.***-24 |
CURSO: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS/ PROJETOS CULTURAIS – MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | ANTÔNIO DANIGLEI VIERA ROCHA | 037.***.***-90 |
2 | CLAUDEANE ALVES DE FARIAS | 740.***.***-00 |
3 | EDUARDO CÉSAR DA SILVA | 776.***.***-72 |
4 | EDUARDO PEREIRA OLIVEIRA | 068.***.***-93 |
5 | FÁBIO SALES BENITES | 723.***.***-68 |
6 | HECTOR JOSE SANDOVAL | 365.***.***-46 |
7 | KARINA NUNIS PIONEIRO DO CARMO | 707.***.***-33 |
8 | LUCIANA JACINTO NETO | 035.***.***-26 |
9 | LUIZ JOSE DE ARAUJO | 328.***.***-87 |
10 | NAIANE SANTOS DA CRUZ | 010.***.***-71 |
11 | NILSILENE SOARES DA SILVA DE SOUZA | 705.***.***-71 |
12 | REGINA MARIA DA SILVA | 049.***.***-19 |
CURSO: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO – MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | GABRIEL GUI RODRIGUES | 712.***.***-44 |
2 | IRLANE ABRANTES DE CARVALHO | 063.***.***-85 |
3 | JOSIANE VAZ DE ANDRADE | 064.***.***-00 |
4 | KEVILYN VANESSA CARDOSO MOREIRA | 028.***.***-20 |
5 | LUCAS GOMES GONÇALVES | 082.***.***-47 |
6 | MARIA APARECIDA DUTRA | 221.***.***-49 |
7 | MARIANA CORREIA PEREIRA DA TRINDADE | 044.***.***-39 |
8 | MILENA ROBERTA JESUS DOS SANTOS | 041.***.***-40 |
9 | SAMIA YARA DOS SANTOS AGUIAR | 056.***.***-26 |
10 | WELLBA SAMPAIO RAMOS | 727.***.***-15 |
CURSO: ATENDIMENTO AO CLIENTE – MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | ADEILSON BEZERRA DA SILVA | 967.***.***-72 |
2 | ALINE ELIZÁRIO DE OLIVEIRA | 401.***.***-50 |
3 | ANA CLÁUDIA VIDAL APOLINÁRIO | 057.***.***-80 |
4 | ANA KARLA DE LIMA PIMENTEL | 063.***.***-06 |
5 | ANDERSON LISBOA DE ARAÚJO | 071.***.***-65 |
6 | AYSHA CAILANE DA SILVA RAMOS | 716.***.***-00 |
7 | BEATRIZ PEREIRA LIMA DE JESUS | 053.***.***-50 |
8 | BRUNA LALIA SILVA XAVIER | 003.***.***-89 |
9 | DAISY RIBEIRO DE ABREU | 552.***.***-68 |
10 | DIVINA APARECIDA DOS SANTOS NUNES | 351.***.***-34 |
11 | ELIZETE ROSA DE JESUS | 104.***.***-01 |
12 | EMILLY GABRIELA DE LIMA NASCIMENTO | 051.***.***-63 |
13 | ESTEFANY LORRANY JANUÁRIO DE LIMA | 008.***.***-16 |
14 | FABIANA MARIA JANUÁRIO DE LIMA | 036.***.***-66 |
15 | FABIANE BARBOSA VASCONCELOS | 025.***.***-01 |
16 | FRANCILENE COSTA DA SILVA | 284.***.***-20 |
17 | FRANCISCA EUDÓXIA FONTES IBIAPINA | 461.***.***-34 |
18 | FRANCISCO HILDO MARINHO MEDINA | 021.***.***-85 |
19 | FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | 334.***.***-00 |
20 | FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA | 070.***.***-18 |
21 | GABRIELA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO | 697.***.***-20 |
22 | GRAZIELA VENTURA ARRAIS | 036.***.***-40 |
23 | HELEN REGINA DE SOUZA | 070.***.***-08 |
24 | HELLEN DE FARIAS PRUDENCIO | 248.***.***-53 |
25 | HORÁCIO RODRIGUES DA SILVA | 001.***.***-80 |
26 | IRACY PEREIRA LOPES | 085.***.***-63 |
27 | JOAO LUCAS DE JESUS SANTOS | 016.***.***-44 |
28 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | 013.***.***-84 |
29 | KÊNIA ALINE DE SOUZA | 063.***.***-18 |
30 | LÉIA ALVES GOMES | 040.***.***-42 |
31 | LUANA MUNIZ DOS SANTOS NUNES LEITE | 016.***.***-20 |
32 | LUCIA EMANUELA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 724.***.***-72 |
33 | MARCLEIDE LIMA DA SILVA | 010.***.***-50 |
34 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU | 400.***.***-91 |
35 | MARINÉIS JANUARIO | 010.***.***-30 |
36 | SAMARA JOSEFINE SILVA VIEIRA | 803.***.***-20 |
37 | SHIRLEIDE DIAS FONSECA | 746.***.***-72 |
38 | SIMONE DA SILVA LIMA | 603.***.***-49 |
39 | VALMICE TORRES DA ROCHA SILVA | 039.***.***-18 |
40 | VANJA ARAUJO SILVA | 055.***.***-01 |
41 | VICTÓRIA BARBOSA DA CUNHA | 899.***.***-91 |
CURSO: FINANÇAS PARA O PEQUENO NEGÓCIO
N° | NOME | CPF |
1 | ABRAÃO SOUZA DA SILVA | 089.***.***-60 |
2 | ADAILTON JOSE FERREIRA | 044.***.***-01 |
3 | ADRIANA SILVA LOPES | 057.***.***-40 |
4 | ALEXSANDRA MIRANDA FERNANDES | 065.***.***-3 |
5 | ALINE CRISTINA ALVES TEIXEIRA | 055.***.***-21 |
6 | ANA BEATRIZ BATISTA RODRIGUES | 035.***.***-19 |
7 | ANA CAROLINA DA RODRIGUES DA COSTA | 889.***.***-3 |
8 | ANA PAULA SANTOS MACIEL | 015.***.***-86 |
9 | ANDRÉIA LEMOS SILVA | 028.***.***-75 |
10 | BRUNA CARLA AGENOR GUEDES | 067.***.***-39 |
11 | CARLOS HENRIQUE BARROS DOS SANTOS | 005.***.***-90 |
12 | DANIEL SILVA DOS REIS | 054.***.***-09 |
13 | DAYANNE RODRIGUES DA SILVA | 005.***.***-32 |
14 | EUZILENE GONZAGA DA COSTA | 052.***.***-07 |
15 | FABIANA SOUSA DE MORAES BASTOS | 749.***.***-15 |
16 | GLENDA PAMELA DA SILVA LIMA | 027.***.***-02 |
17 | GRACIELE VERAS PEREIRA | 854.***.***-53 |
18 | HÉLITA SILVA CRUZ | 073.***.***-36 |
19 | IONE IEIDE MONTEIRO DE LIMA | 065.***.***-02 |
20 | IVANA FERREIRA NASCIMENTO | 065.***.***-02 |
21 | JAIANE PEREIRA BRITO DE MIRANDA | 153.***.***-54 |
22 | JAIANE PEREIRA BRITO DE MIRANDA | 052.***.***-60 |
23 | JONNY ALVES VIEIRA | 052.***.***-60 |
24 | JOSIMARA NATIELE MORAES DA SILVA | 071.***.***-10 |
25 | LEONARDO SOARES DE ABREU | 453.***.***-00 |
26 | LOUISE DA SILVA GOMES | 069.***.***-17 |
27 | LOUISE DA SILVA GOMES | 991.***.***-25 |
28 | MAIZA SOUZA GOIS | 048.***.***-30 |
29 | MARIA CLEONICE SANTOS XIMENES | 066.***.***-54 |
30 | MARISE JEAN CHARLES | 048.***.***-83 |
31 | MIKAELLE DE AGUIAR VIEIRA | 052.***.***-89 |
32 | NAYANE ALVES PIRES | 052.***.***-40 |
33 | ORRICTON LEMOS JUNIOR | 045.***.***-52 |
34 | RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | 036.***.***-50 |
35 | REGYS RAMON RESENDE DE MORAES | 010.***.***-54 |
36 | ROGER ROBSON RESENDE DE MORAES | 085.***.***-04 |
37 | SAMARA ALENCAR DA SILVA | 040.***.***-56 |
38 | SAMARA DA SILVA DOS SANTOS | 827.***.***-8 |
39 | SIMONE FELIX DE SOUZA | 067.***.***-48 |
40 | STÉFANY SOUSA RIBEIRO | 050.***.***-89 |
41 | VALCLECINE NUNES DA SILVA | 030.***.***-02 |
42 | VALDEMIR ARRUDA DA SILVA | 643.***.***-91 |
43 | VALÉRIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 037.***.***-28 |
44 | YNGRID MARIA TORRES DO NASCIMENTO | 063.***.***-29 |
CURSO: MODELO DE NEGÓCIO – TRANSFORMANDO IDEIAS EM EMPREENDIMENTO
N° | NOME | CPF |
1 | ALINE GOMES CORDEIRO | 863.***.***-15 |
2 | ANDERSON DI MAIO ANDRADE | 620.***.***-20 |
3 | ANNE CAROLINE BRANDÃO BRITO | 077.***.***-90 |
4 | DAMIANA NUNES DOS SANTOS | 982.***.***-53 |
5 | DÊNISSON ALVES DOS SANTOS | 051.***.***-51 |
6 | DEYSE NASCIMENTO | 012.***.***-00 |
7 | DILMENE DE CASTRO RODRIGUES | 855.***.***-44 |
8 | ELAINE BOIBA MOURA | 027.***.***-82 |
9 | ELIANE BASTOS GUIMARÃES | 605.***.***-87 |
10 | ELINETE SANTOS COSTA | 007.***.***-80 |
11 | GARDENIA GOIS | 011.***.***-97 |
12 | JOANA HULDA DA SILVA | 079.***.***-14 |
13 | JOCELITA DA SILVA CLAUDINO MENESES | 035.***.***-47 |
14 | JOENES RIBEIRO DE JESUS | 010.***.***-83 |
15 | KEZIA BARBOSA NUNES | 890.***.***-68 |
16 | LUCAS FERNANDES VIEIRA MARTINS | 102.***.***-61 |
17 | MARIA APARECIDA MARTINS | 059.***.***-87 |
18 | NAÌCHE DO NASCIMENTO BARBOSA | 126.***.***-04 |
19 | NAÌCHE DO NASCIMENTO BARBOSA | 126.***.***-04 |
20 | NEUZIMAR TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 899.***.***-34 |
21 | PATRICIA INÊS RODRIGUES | 727.***.***-91 |
22 | RUSI NEIDE DE SOUZA | 563.***.***-49 |
23 | SALETE DIAS DA SILVA | 805.***.***-04 |
24 | SAMARA GOIS BATISTA DA SILVA | 037.***.***-88 |
25 | SAMARA GOIS BATISTA DA SILVA | 037.***.***-88 |
26 | SAMIRAMIS FERREIRA DE SOUSA | 013.***.***-50 |
27 | SUZANA DA SILVA SANTOS | 870.***.***-53 |
28 | VALÉRIA CAVALCANTE DE SOUSA | 082.***.***-03 |
29 | VALÉRIA MORETTI UCHIDA | 227.***.***-00 |
30 | VERONICA CRISTTINE DA SILVA | 011.***.***-08 |
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL – MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | ADENILTON SOUZA SILVA | 975.***.***-15 |
2 | ALANNA VICT PEIXO SILVA FRANÇA | 077.***.***-46 |
3 | ALINE RODRIGUES ALVES | 039.***.***-10 |
4 | ANGRA SOUZA DOS SANTOS | 039.***.***-92 |
5 | CINTIA FERREIRA PINHEIRO | 703.***.***-85 |
6 | DIANA MENDES AGOSTINHO | 021.***.***-25 |
7 | DIEGO DOS SANTOS SOUSA | 038.***.***-96 |
8 | ELADIO ELVIRO DA COSTA JUNIOR | 041.***.***-66 |
9 | FABRICIO GOMES DE BARROS | 023.***.***-98 |
10 | GABRIELA REGINA DA CRUZ SILVA | 073.***.***-03 |
11 | GIOVANNA LIMA DA SILVA DIAS | 054.***.***-43 |
12 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA | 027.***.***-02 |
13 | HÉLITA SILVA CRUZ | 082.***.***-57 |
14 | HELLEN KAROLAINE ARAÚJO DOS SANTOS | 039.***.***-58 |
15 | JESSICA ABADE DE OLIVEIRA | 030.***.***-08 |
16 | JÉSSICA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MARTINS | 042.***.***-01 |
17 | JÉSSICA SOBREIRA TAVARES | 069.***.***-20 |
18 | JESSIKA SOUSA DOS SANTOS | 018.***.***-10 |
19 | JOANA BEATRIZ ALVES MARQUES | 898.***.***-15 |
20 | JOELIA SILVA ALMEIDA | 075.***.***-82 |
21 | JOSEFA DOS REIS BARBOSA | 810.***.***-49 |
22 | JULIA GRACIELE MENDES DE JESUS | 070.***.***-17 |
23 | KARINA GONÇALVES DA SILVA | 730.***.***-68 |
24 | KELLI CRISTINA DE SOUSA | 073.***.***-54 |
25 | LILIANE APARECIDA FERREIRA | 010.***.***-62 |
26 | LUANA BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO | 047.***.***-92 |
27 | LUANA LIDIA NOGUEIRA DO AMARAL | 863.***.***-15 |
28 | MARCELA NUNES DOS SANTOS | 076.***.***-23 |
29 | MATHEUS GUILHERME MONTEIRO DA SILVA | 712.***.***-00 |
30 | MAYNNAN CASSIMIRO ALVARES | 027.***.***-28 |
31 | MICHELLE GUEDES FERREIRA TRIGUEIRO | 002.***.***-54 |
32 | NAYARA COELHO DE ARAUJO | 017.***.***-40 |
33 | PATRICIA ANDRÉ DA SILVA | 017.***.***-40 |
34 | PATRICIA MARIA DE JESUS DA CRUZ | 048.***.***-60 |
35 | RAILTON BEZERRA DA SILVA | 483.***.***-91 |
36 | RAQUEL MOURA DA SILVA FERRAZ | 014.***.***-21 |
37 | RAQUEL MOURA DA SILVA FERRAZ | 812.***.***-20 |
38 | RAYANA SOUZA SANTOS | 018.***.***-41 |
39 | ROSÂNGELA CARNEIRO ARAUJO | 092.***.***-03 |
40 | ROSEANY NASCIMENTO FERREIRA | 062.***.***-40 |
41 | SILVIA MONTEIRO DE SOUSA BARBOSA | 009.***.***-69 |
42 | SIMONE FERNANDES MENDES | 392.***.***-72 |
43 | TAINÁ DA COSTA XAVIER | 007.***.***-65 |
44 | VITORIA BATISTA RODRIGUES | 089.***.***-35 |
CURSO: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS– MATUTINO
N° | NOME | CPF |
1 | ANARLETE DE MIRANDA GOUVEIA | 008.***.***-07 |
2 | ANITA CARVALHO SANTOS | 461.***.***-68 |
3 | BRUNA DE SOUZA GONÇALVES | 612.***.***-24 |
4 | CRISLAYNE ALVES | 072.***.***-31 |
5 | DANIEL CIRILO PEREIRA DA SILVA | 044.***.***-10 |
6 | DAYSE VELOZO GOMES DA SILVA | 799.***.***-68 |
7 | ELIEL TAVARES BESERRA | 045.***.***-24 |
8 | ENDERSON COTRINHO SILVA | 053.***.***-75 |
9 | EZEQUIEL DE ALMEIDA PENHA | 045.***.***-40 |
10 | LINDALVA PEREIRA DOS REIS | 014.***.***-47 |
11 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | 709.***.***-98 |
12 | LUCIENE NEVES MEDEIROS | 480.***.***-72 |
13 | MARISETE DOS SANTOS FAUSTINO | 400.***.***-53 |
14 | MIRELLA DE OLIVEIRA | 136.***.***-30 |
15 | NINOSKA MARIA COCA AGUILAR | 704.***.***-79 |
16 | ORDALIA NADIR JORGE ANTUNES | 386.***.***-91 |
17 | RUAN PABLO | 067.***.***-40 |
18 | SOLANGE LACERDA FREIRE | 146.***.***-70 |
Os candidatos convocados deverão comparecer à Sede do Instituto Cultural e Social No Setor, situada no endereço: SCS, Quadra 5, Bloco C, Edifício José Haje, sobreloja 70/74 – Asa Sul, Brasília/DF (CEP: 70.305-914), das 8h às 18h, e apresentar os documentos comprobatórios originais, (caso não tenha inserido no momento da inscrição) a seguir, para análise e comprovação dos requisitos de participação descritos no item 2 do presente edital:
a) Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas – CPF;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco ou digital impressa; e
c) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho, ficando dispensadas as pessoas em situação de rua.
Caso o candidato selecionado não compareça na data determinada na convocação ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios descritos acima, será automaticamente desclassificado.
Havendo desclassificação de candidatos serão chamados os remanescentes constantes do cadastro reserva.