Lista de Selecionados – QUALIFICADF MÓVEL – 4ª ETAPA
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, torna pública a convocação para o para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “QUALIFICADF MÓVEL”, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2023 – SEDET/DF
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Turma 1 (Manhã)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ADRIANA SANTANANCAVALCANTE | 721.***.***-00 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
2 | ANGELA BORGES MARTINS DE OLIVEIRA | 064.***.***-83 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
3 | ARYADNE SOUSA RODRIGUES | 065.***.***-86 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
4 | DAVID DA CONCEIÇÃO CAMPOS | 035.***.***-33 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
5 | DÉBORA REGINA SENA | 731.***.***-49 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
6 | ELIANE DOS SANTOS DA SILVA | 870.***.***-34 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
7 | ERICA VANESSA SILVA LIMA | 031.***.***-63 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
8 | FERNANDA MARTINS | 063.***.***-54 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
9 | FERNANDO BENTO COSTA | 037.***.***-26 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
10 | JARDENIA ARAÚJO CHAVES | 067.***.***-02 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
11 | JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS | 017.***.***-80 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
12 | KARINA WIVIAN DOMINGOS REIS | 072.***.***-81 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
13 | LAUANNY VITORIA DE SOUZA FERNANDES LEITE | 072.***.***-23 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
14 | LUCAS GONCALVES DOS SANTOS | 050.***.***-08 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
15 | MARCOS VINICIUS LOPES DA COSTA | 049.***.***-80 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
16 | MARLI MOREIRA ALVES | 029.***.***-71 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
17 | NORIS SILVA DE MACEDO | 022.***.***-23 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
18 | PRISCILA DANIELLE SANTOS RODRIGUES DE FREITAS | 035.***.***-25 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
19 | PRISCILA SANTOS BATISTA DE SOUZA | 051.***.***-73 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
20 | RAYANE BRITO DE ALMEIDA | 059.***.***-05 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
21 | SUZANA BARROS AZEVEDO | 004.***.***-40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
22 | TAIS CRISTINA ALVES DA SILVA | 706.***.***-28 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
23 | TAYNARA MARQUES DOS SANTOS LOPES | 045.***.***-81 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
24 | TÂNIA MARIA SANTOS LIMA | 023.***.***-22 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Manhã) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Turma 2 (Tarde)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ALYNNE JULYANNE PINHEIRO A+B30:D52RAÚJO | 604.***.***-96 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
2 | ANA ALINE TEIXEIRA PIRES | 708.***.***-83 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
3 | ANA CLARA SOUSA MUNIZ | 060.***.***-08 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
4 | BRUNNA LUIZA CAMARGO DOS REIS | 057.***.***-58 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
5 | BRUNO RIBEIRO DE SOUZA | 730.***.***-72 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
6 | CINTHIA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDO | 077.***.***-56 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
7 | CLEYDE SOUZA | 951.***.***-49 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
8 | DAÍSE GONÇALVES DE QUEIROZ SANTOS | 130.***.***-46 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
9 | FRANCISCO LOURENÇO | 014.***.***-01 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
10 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | 003.***.***-89 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
11 | FRANNCIELLE DE SUOSA SILVA | 089.***.***-02 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
12 | JANAÍNA GONÇALVES DIAS LIRA | 030.***.***-97 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
13 | JOSEPH SALES NEVES | 053.***.***-04 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
14 | JOYCE MEDEIROS DALEFF | 065.***.***-00 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
15 | JÉSSICA DOS SANTOS FAUSTINO | 017.***.***-06 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
16 | LUCAS DOS SANTO BRITO | 009.***.***-75 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
17 | MICHELLE COSTA DE CARVALHO | 042.***.***-13 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
18 | MONICA MENDES SANTOS | 029.***.***-46 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
19 | NATASHA CRISTINA ALBINO DOS SANTOS RODRIGUES | 037.***.***-27 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
20 | NÚBIA RAFAELA SILVA SOARES | 070.***.***-42 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
21 | SÔNIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | 658.***.***-72 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
22 | THALLES GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA | 075.***.***-27 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
23 | THARLEY EDUARDO CAMARGO DA SILVA | 075.***.***-08 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
24 | ÉRIKA DE LIMA CORREA | 047.***.***-19 | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Tarde) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Turma 1 (Manhã)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | BEATRIZ CAROLINE | 066.***.***-01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
2 | BRENDA NASCIMENTO SOUSA | 072.***.***-18 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
3 | BRUNA SANTOS DE SOUZA | 033.***.***-76 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
4 | CARLOS DIOGO SÁLVIANO DE MORAES | 988.***.***-34 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
5 | GABRIELA RODRIGUES GONCALVES | 022.***.***-02 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
6 | GLEICIANE MELO ALFREDO | 057.***.***-59 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
7 | GUILHERME FERREIRA DE CARVALHO | 089.***.***-08 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
8 | JACKELINA FERREIRA ALENCAR DOS SANTOS | 999.***.***-87 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
9 | JANAÍNA LOPES PASCOA | 035.***.***-77 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
10 | KARINE FERREIRA DA SILVA | 047.***.***-50 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
11 | LUANA DE SOUSA FIGUEREIDO | 012.***.***-62 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
12 | LUANA VIANA DA MOTA | 072.***.***-51 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
13 | LUZIMAR DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 031.***.***-45 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
14 | PAULINA FERREIRA ALVES MACHADO | 043.***.***-45 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
15 | PAULO VICTOR CAMARGOS RODRIGUES | 050.***.***-83 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
16 | RAQUEL PEREIRA SILVA | 002.***.***-20 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
17 | REGIANE BATALHA EVERTON | 013.***.***-40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
18 | REGIANE DE JESUS DA SILVA | 018.***.***-47 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
19 | RICARDO DA MOTA BARROS ARAUJO | 994.***.***-20 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
20 | ROSELHA DE FREITAS MARCIAL REIS | 028.***.***-46 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
21 | ROSEMARY SILVA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 392.***.***-53 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
22 | ROSIMEIRE MARQUES DE JESUS | 724.***.***-30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
23 | TAIS CARDOSO DO NASCIMENTO | 053.***.***-05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
24 | TALITA FERREIRA DE LIMA | 001.***.***-61 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Manhã) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Turma 2 (Tarde)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ADRIANA ROCHA DA SILVA | 610.***.***-75 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
2 | ALICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 067.***.***-80 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
3 | ANA ISABELA RODRIGUES SILVA | 052.***.***-42 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
4 | BIANCA DE SOUSA MATOS | 068.***.***-99 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
5 | CINTHIA NUNES CAMPOS | 011.***.***-09 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
6 | CRISTIANA FERNANDES DOS SANTOS | 874.***.***-34 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
7 | DHONATAN PASTANA DA SILVA | 000.***.***-55 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
8 | ELZIR CORRIA SOUSA | 033.***.***-29 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
9 | ERENILDE PEREIRA MOURA | 932.***.***-06 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
10 | ERICA CRISTINA DA SILVA XAVIER | 020.***.***-28 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
11 | ESTEFANY DA SILVA RODRIGUES | 517.***.***-71 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
12 | FERNANDA RODRIGUES COSTA | 052.***.***-06 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
13 | GABRIELA LIMA DOS SANTOS | 035.***.***-95 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
14 | GILMA DA COSTA DE ARAUJO | 473.***.***-53 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
15 | IVONETE TELES MOREIRA | 060.***.***-26 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
16 | JOANA DARC CARDOSO DOS SANTOS MONTEIRO | 723.***.***-15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
17 | KARLA KRISTINA RODRIGUES DE MOURA | 041.***.***-02 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
18 | KATIANA PEREIRA BRITO FIUZA | 013.***.***-38 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
19 | KELLY DO NASCIMENTO SILVA DE SOUSA | 016.***.***-08 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
20 | KENEDY ROCHA DE ALENCAR DOS SANTOS | 796.***.***-53 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
21 | LARISSA CRISTIANE DOS SANTOS NOLASCO | 076.***.***-93 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
22 | LAVINA DE MARIA PEREIRA SANTOS | 612.***.***-25 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
23 | NAYRA MADELAINE RODRIGUES DE SOUSA | 105.***.***-90 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
24 | STEPHANE SOARES DA CONCEIÇÃO | 041.***.***-48 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Tarde) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR– Turma 1 (Manhã)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ALESSANDRO SOUSA MENDES | 021.***.***-70 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
2 | ANA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA | 381.***.***-72 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
3 | ANA PAULA SILVA MARTINS RIOS | 066.***.***-77 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
4 | ARNALDO RIBEIRO DE LEMOS NETO | 443.***.***-15 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
5 | ASSIS REIS DA SILVA | 183.***.***-87 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
6 | BRUNA STÉFANY MARTINS AQUINO | 071.***.***-23 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
7 | CAROLINE HELEN PEREIRA LOBATO | 062.***.***-52 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
8 | DANILO NASCIMENTO TAVARES | 514.***.***-45 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
9 | DENIS ALVES DA SILVA | 027.***.***-66 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
10 | EDUARDO EVANGELISTA DE SOUSA | 022.***.***-96 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
11 | HELLAINE DA SILVA MORAES | 045.***.***-06 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
12 | JEOVA RODRIGUES RIBEIRO | 716.***.***-15 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
13 | JONAS DE NOVAIS NEVES | 827.***.***-49 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
14 | JONATHAN SAMUEL SANTOS DE SOUSA | 037.***.***-56 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
15 | KERIK DE OLIVEIRA RIBEIRO | 009.***.***-64 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
16 | LEILIANE FERREIRA ALVES | 929.***.***-20 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
17 | LYNCOLN KENNEDY DE OLIVEIRA MARQUES | 068.***.***-66 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
18 | MADSON JORDÃ DE OLIVEIRA ALVES | 039.***.***-37 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
19 | MANOEL LEITE VIEIRA FILHO | 604.***.***-90 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
20 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA | 770.***.***-00 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
21 | RODINEY HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 007.***.***-08 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
22 | RONALD LUCAS FERNANDES ROCHA | 045.***.***-30 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
23 | TOMAS RICHARD SOUZA OLIVEIRA | 063.***.***-59 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
24 | WALISSON DE JESUS CARNEIRO | 724.***.***-87 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Manhã) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR– Turma 2 (Tarde)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ADONILTON ROCHA DOS SANTOS | 854.***.***-49 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
2 | ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA SILVA | 563.***.***-68 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
3 | ANIAS SOUSA BARROS | 723.***.***-49 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
4 | ANTONIO JANSEN DE SOUZA DE MORAIS | 051.***.***-59 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
5 | BRUNO JEAN SANTOS DA SILVA | 057.***.***-31 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
6 | EDILENE ROSA DOURADO | 039.***.***-83 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
7 | ELCIO FERREIRA DA SILVA | 392.***.***-30 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
8 | ELIESIO ALVES DOS SANTOS | 051.***.***-18 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
9 | FRANCISCO MACIEL RAMOS | 911.***.***-34 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
10 | GLESIA PAULA DE SOUZA | 070.***.***-58 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
11 | ITALO MARTINS DO NASCIMENTO | 049.***.***-06 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
12 | JOCELITA DA SILVA CLAUDINO MENESES | 035.***.***-47 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
13 | JOSE FABIO SOARES | 606.***.***-30 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
14 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | 852.***.***-59 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
15 | JOÃO FELLIPE GARCIA DE SOUSA | 078.***.***-56 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
16 | LAIZA COSTA BRANDAO | 708.***.***-71 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
17 | LEILNE LUCENA BORETA | 003.***.***-66 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
18 | LINDALVA PEREIRA DOS REIS | 014.***.***-47 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
19 | MARIO EDUARDO GOMES GUIMARÃES | 076.***.***-78 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
20 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA | 919.***.***-91 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
21 | RANIELE SOUSA RODRIGUES | 003.***.***-56 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
22 | SAMUEL BRITO DE SOUSA | 066.***.***-08 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
23 | TIAGO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | 044.***.***-73 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
24 | VANESSA DE JESUS DA SILVA MACIEL | 043.***.***-73 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR (Tarde) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: ATENDENTE DE FARMÁCIA – Turma 1 (Manhã)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ADMILSON JOSÉ MONTEIRO | 381.***.***-04 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
2 | ANDRÉIA KELLY FERREIRA RODRIGUES | 058.***.***-74 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
3 | AUGUSTO CESAR SILVA RABELO | 091.***.***-92 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
4 | BIANCA SILVA SANTOS | 053.***.***-18 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
5 | CECILLYA GERRANA DE FREITAS FAGUN | 080.***.***-26 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
6 | DEIDILENE LOPES PEREIRA | 746.***.***-72 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
7 | GRAZIELE PEREIRA | 076.***.***-45 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
8 | JANETE DOS SANTOS FERNANDES | 028.***.***-09 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
9 | JONATHAN ANTONIO RIBEIRO | 066.***.***-96 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
10 | JUNARA BEATRIZ PEREIRA GUIMARÃES FIGUEIREDO | 912.***.***-00 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
11 | KARINE ROD COSTA | 058.***.***-08 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
12 | LAIANE DE ARAUJO VIEIRA | 130.***.***-56 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
13 | MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | 049.***.***-30 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
14 | MARIA GENEUDA DOS SANTOS ALMEIDA | 051.***.***-19 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
15 | MARIANA DA SILVA SANTOS | 068.***.***-29 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
16 | MARLI CONCEIÇÃO TELES | 097.***.***-19 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
17 | NATÁLIA OLIVEIRA DA SILVA | 073.***.***-50 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
18 | PATRICIA CORREIA DE JESUS | 032.***.***-74 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
19 | RAYANE SILVA DA FONSECA | 611.***.***-09 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
20 | RAYNARA DE SOUSA OLIVEIRA | 082.***.***-20 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
21 | TALITA RIBEIRO DE LIMA | 056.***.***-99 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
22 | TAMIRES SOUZA CASTRO | 043.***.***-54 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
23 | THAYANNE MATIAS BRITO | 060.***.***-24 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
24 | UELIA SOUZA DA SILVA | 717.***.***-00 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Manhã) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: ATENDENTE DE FARMÁCIA – Turma 2 (Tarde)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | BRENDA FREIRE DA SILVA | 055.***.***-36 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
2 | DANIELE RIBEIRO CHAVES | 002.***.***-18 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
3 | DANYELLE DE JESUS SANTANA | 707.***.***-01 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
4 | DÉBORA OLIVEIRA SANTANA | 058.***.***-42 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
5 | EILANY ARAUJO GOMES | 051.***.***-32 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
6 | EMANUELA VIEIRA DOS SANTOS | 035.***.***-31 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
7 | FELIPE HENRIQUE CRUZ | 103.***.***-47 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
8 | FRANCINEIDE FIGUEIREDO DA SILVA | 714.***.***-87 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
9 | HELAND PEREIRA DA SILVA | 783.***.***-87 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
10 | INDIANA RODRIGUES DE ANDRADE | 022.***.***-33 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
11 | JEICIANE LIMA DA SILVA | 064.***.***-37 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
12 | JENIFER PEREIRA XIMENES | 072.***.***-00 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
13 | JENNIFER THAUANE VIEIRA DE SOUZA | 077.***.***-74 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
14 | KESSILY DA SILVA | 077.***.***-96 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
15 | LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS | 077.***.***-90 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
16 | MAYARA SOUSA LIMA | 047.***.***-69 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
17 | PRISCILA DOURADO | 047.***.***-80 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
18 | RAILANE DE SOUZA SOMBRA | 064.***.***-98 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
19 | RAQU MARQUES ALVE | 029.***.***-28 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
20 | SABRINA ELLEN DE SOUSA SALES | 049.***.***-89 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
21 | SIMONE MARIA DA SILVA COSMO | 636.***.***-87 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
22 | VICTOR FERREIRA DA SILVA | 087.***.***-28 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
23 | VINICIUS DUARTE SOUSA | 067.***.***-37 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
24 | WISLAYNE KETLIN BEZERRA | 056.***.***-80 | ATENDENTE DE FARMÁCIA (Tarde) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: DESIGN GRÁFICO – Turma 1 (Manhã)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ALEX FIGUEIREDO NUNES | 078.***.***-54 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
2 | CAROLINA ALVES RIBEIRO | 072.***.***-76 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
3 | ELLEN KATHARINE SOUZA COELHO | 024.***.***-08 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
4 | EMILIO LEANDRO DA SILVA | 264.***.***-00 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
5 | GRAZIELA DA SILVA NAVARRO | 023.***.***-85 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
6 | JHONATA DE SOUZA FERRAZ | 054.***.***-21 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
7 | LIDIANE GALDINO DA SILVA | 956.***.***-91 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
8 | LUCAS ROCHA DE JESUS | 077.***.***-85 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
9 | LUCELIO FERREIRA DE SOUSA | 723.***.***-49 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
10 | MAGNA HANDRES DE LIMA PEREIRA | 882.***.***-04 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
11 | MAISA SIQUEIRA DE ALMEIDA | 058.***.***-76 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
12 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | 043.***.***-50 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
13 | NATHAN LUCAS SOUZA MESQUITA | 013.***.***-50 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
14 | PAULO CESAR REZENDE GONCALVES | 006.***.***-52 | DESIGN GRÁFICO (Manhã) |
UNIDADE I – CEILÂNDIA (P-SUL)
CURSO: DESIGN GRÁFICO – Turma 2 (Tarde)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | BRUNA DOS SANTOS NÓBREGA | 049.***.***-59 | DESIGN GRÁFICO (Tarde) |
2 | CARLOS EDUARDO SILVA GONÇALVES | 059.***.***-17 | DESIGN GRÁFICO (Tarde) |
3 | CARLOS ROBERTO JÚLIO FERREIRA | 619.***.***-04 | DESIGN GRÁFICO (Tarde) |
4 | DANIELA DE SOUSA SAMPAIO | 040.***.***-62 | DESIGN GRÁFICO (Tarde) |
5 | EDMAR LUIZ FERNANDES | 016.***.***-03 | DESIGN GRÁFICO (Tarde) |
6 | EMERSON VENANCIO FREIRE | 003.***.***-94 | DESIGN GRÁFICO (Tarde) |
