LISTA DE SELECIONADOS – PROJETO PANIFICA MAIS – TERCEIRA ETAPA
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômica. Trabalho e Renda do Distrito Federal, torna pública a convocação para o para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “PANIFICA MAIS – Terceira Etapa”, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2023 – SEDET.
CURSO: PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – Turma 1 (Noite – 18h25 às 21h15) – SELECIONADOS
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | ALANNA GABRYELA NUNES SANTOS | 053.***.***-35 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
2 | ALANY DE ARAÚJO MONTALVÃO | 022.***.***-93 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
3 | ANDRE OLIVEIRA PERES | 040.***.***-33 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
4 | ANDREIA OLIVEIRA COSTA | 724.***.***-34 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
5 | ANNE MIKAELLE VIEIRA ALVES | 057.***.***-25 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
6 | CAMILA FLORIZA SOUSA BARAU | 066.***.***-26 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
7 | CARLA CAUS | 010.***.***-02 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
8 | DOUGLAS COSTA DE ARAÚJO | 996.***.***-91 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
9 | EDVANIR PEREIRA DE SOUZA | 523.***.***-72 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
10 | FABIO RABELO MARTINS | 898.***.***-49 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
11 | FRANCIELLE DE SUOSA SILVA | 089.***.***-02 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
12 | GISLAINE PAIVA DOS SANTOS | 068.***.***-89 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
13 | GRAZIELE PEREIRA | 076.***.***-45 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
14 | GUSTAVO YURI RODRIGUES MIRANDA | 083.***.***-00 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
15 | JAINE NAIARA DOS SANTOS PINTO | 069.***.***-81 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
16 | JESMARQUES LEÃO BARRETO | 777.***.***-34 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
17 | JÉSSICA CAROLINE LIMA SALDANHA | 046.***.***-12 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
18 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | 096.***.***-66 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
19 | JOAQUINA SOARES GONÇALVES | 646.***.***-49 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
20 | JULI VITÓRIA QUEIROZ CAVALCANTE | 085.***.***-25 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
21 | KARINE RODRIGUES RESENDE | 055.***.***-22 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
22 | KATHIANE GONÇALVES DA SILVA | 968.***.***-00 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
23 | KATLYN NATACHY FAGUNDES DE MORAIS SILVA | 058.***.***-37 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
24 | LAÍSE GABRIELA FARIA SANTOS | 026.***.***-10 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
25 | LENICE SANTOS DA SILVA | 724.***.***-72 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
CURSO: PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – Turma 2 (Noite – 21h25 às 23h00) – SELECIONADOS
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | LETÍCIA DE SOUZA CUNHA ALMEIDA | 045.***.***-36 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
2 | LIDIANE SOARES DE OLIVEIRA | 012.***.***-75 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
3 | LILIANE LIMA ALVES | 025.***.***-47 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
4 | LINDALVA PEREIRA DOS REIS | 014.***.***-47 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
5 | LUCIANO ROBERTO DE AMORIM FIGUEREDO | 602.***.***-30 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
6 | LUCIENE COSTA E SILVA | 714.***.***-68 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
7 | LUCIENE FREIRES FERREIRA | 818.***.***-00 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
8 | MÁRCIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 042.***.***-59 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
9 | MARÍA DA PAZ PEREIRA BATISTA | 064.***.***-95 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
10 | MARIA EVELINE SATURNO DA SILVA | 027.***.***-54 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
11 | MARIA JULIANA ALVES MARTINS | 131.***.***-86 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
12 | MARIA RAIMUNDA BEZERRA PASSOS | 014.***.***-46 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
13 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOS | 723.***.***-20 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
14 | MARLY FERREIRA DOS SANTOS | 055.***.***-89 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
15 | MAYKON DE SOUZA RIBEIRO | 004.***.***-83 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
16 | NAYANE DA SILVA SANTOS | 057.***.***-31 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
17 | NILSON ROSA LEITE FILHO | 573.***.***-20 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
18 | PRISCILA DAYANE SOUZA LOPES | 025.***.***-26 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
19 | RAYELE FERNANDES DE OLIVEIRA | 056.***.***-62 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
20 | SAMEA BEATRIZ DOS SANTOS | 018.***.***-14 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
21 | SHEILA CRISTINA PINHEIRO BESERRA | 473.***.***-87 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
22 | SUELLEN PORTO GUERRA | 899.***.***-20 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
23 | WELINGTN GOMES DA SILVA | 704.***.***-80 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
24 | WELLISON DE OLIVEIRA SILVA | 621.***.***-52 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
25 | ZENAIDE CARDOSO DA SILVA DOS ANJOS | 703.***.***-70 | PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA (Noite) |
CONFIRMAÇÃO DAS MATRÍCULAS
INÍCIO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS