Lista de Selecionados (a) – PROJETO QUALIFICADF MÓVEL
A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, torna público a convocação para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do PROJETO QUALIFICADF MÓVEL, conforme Edital de Chamamento Público nº 45/2022 – SETRAB, publicado no DODF nº 196, de 18 de outubro de 2022.
UNIDADE I – SOL NASCENTE/ POR DO SOL
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | ADAILTON SANTANA DOS SANTOS | 041.*.*-90 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
2 | ADNEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | 938.*.*-72 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
3 | ALESSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS | 066.*.*-61 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
4 | ALEX LOPES DA SILVA | 013.*.*-70 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
5 | ALINE DA COSTA FELIX | 029.*.*-58 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
6 | AMANDA BEATRIZ DE AQUINO MENDES | 071.*.*-55 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
7 | AMANDA CELY SILVA SOBRINHO | 032.*.*-99 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
8 | AMANDA KAROLINE DE FARIAS PEREIRA | 054.*.*-09 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
9 | AMANDA MALHEIROS NUNES | 057.*.*-70 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
10 | ANA LÍDIA VIANA DA SILVA | 084.*.*-66 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
11 | ANDRE LUIZ ALVES FERREIRA SILVA | 563.*.*-68 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
12 | ANDREIA DA SILVA CORREA | 056.*.*-79 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
13 | ANDREIA MARIA DA SILVA | 026.*.*-39 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
14 | ANDRESSA FERREIRA DE MORAES MARQUES | 029.*.*-61 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
15 | ANNE GABRIELE DIAS ALEXANDRE | 066.*.*-70 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
16 | ANTÔNIA JORGINA DOS SANTOS SILVA BATISTA DIAS | 916.*.*-63 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
17 | APARECIDA CALDEIRA DE MELO | 008.*.*-10 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
18 | ARIANE DAVID RAMOS | 047.*.*-02 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
19 | ARIEU GOMES DA SILVA | 601.*.*-84 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
20 | BÁRBARA JEANE DE CASTRO MOURA | 022.*.*-04 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
21 | BRENA XAVIER DA SILVA | 051.*.*-09 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
22 | BRENDA KELLY DE SOUZA MENEZES | 053.*.*-30 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
23 | BRISA DA SILVA SANTANA | 023.*.*-69 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
24 | BRUNELI QUINTILIANA DA SILVA | 062.*.*-76 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
25 | BRUNO DE ARAUJO ALVES | 727.*.*-20 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
26 | CALEANDRA ALVES PEREIRA | 054.*.*-44 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
27 | CAMILA CRISTINA SILVA DE AQUINO | 707.*.*-22 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
28 | CAMILA RAQUEL DE CAMPOS LOPES DOS SANTOS | 022.*.*-67 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
29 | CARMEM RODRIGUES ROSA MOTA | 011.*.*-35 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
30 | CAROLINNE FREIRE FONSECA CAITANO | 033.*.*-30 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
31 | CASSIA VITORIA DE SOUZA RODRIGUES | 033.*.*-85 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
32 | CATIANE SILVA LEITE | 054.*.*-03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
33 | CHRISTIAN FELIPE DA SILVA SANTOS | 022.*.*-30 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
34 | CLEDSON DE ARAUJO | 774.*.*-53 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
35 | CLEUDIMAR ANDRADE | 006.*.*-63 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
36 | CLODOMAR NOBRE GUEDES | 180.*.*-59 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
37 | CRISTINA DUARTE | 023.*.*-33 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
38 | DAIANE DOS REIS DE SOUSA | 027.*.*-21 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
39 | DANIELA PEREIRA SILVA | 049.*.*-79 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
40 | DAYANE CHAVES DOS SANTOS | 045.*.*-84 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
41 | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 035.*.*-43 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
42 | DEBORA REGINA DA CONCEIÇAO DE ALENCAR | 722.*.*-49 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
43 | DENISE RAULINO PINTO DA SILVA | 602.*.*-49 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
44 | DEUSIMAR DA SILVA GUIMARÃES | 688.*.*-15 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
45 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA | 079.*.*-76 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
46 | DORIZETE MARIA DE JESUS | 062.*.*-97 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
47 | EDIVALDO OLIVEIRA BORGES | 024.*.*-07 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
48 | EDNILSON MATOS DE OLIVEIRA | 831.*.*-15 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
49 | EDUARDA LOPES FREIRE | 043.*.*-04 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
50 | EDUARDO GOMES DA SILVA | 008.*.*-70 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
51 | EGELANGIA BRAZ DE SOUSA | 004.*.*-94 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
52 | ELISANGELA DO NASCIMENTO ABREU | 912.*.*-34 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
53 | ELIZABETH BONFIM DOS ANJOS | 722.*.*-04 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
54 | EMERSON BOMFIM FERNANDES | 584.*.*-87 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
55 | EMERSON RIBEIRO DIAS | 035.*.*-95 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
56 | EMILY DA CONCEIÇÃO MORAIS | 080.*.*-47 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
57 | ERICA DA SILVA SANTOS | 054.*.*-07 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
58 | ERICK ALAN VIEGAS DE SOUSA | 059.*.*-58 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
59 | ERILEIDE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA | 971.*.*-20 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
60 | ERNANDA RIBEIRO MARQUES CORREIA | 011.*.*-12 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
61 | ERNANDES FERREIRA DE LIMA | 923.*.*-53 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
62 | EUGENIA ALMEIDA SILVA | 002.*.*-00 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
63 | EVERTON FERNANDO DE ARAUJO SOUSA | 027.*.*-66 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
64 | FÁBIO MENDES DOS SANTOS | 000.*.*-14 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
65 | FÁBIO SILVA LIMA DE ARAUJO | 669.*.*-20 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
66 | FELIPE LOPES ANDRADE ARRUDA | 143.*.*-64 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
67 | FERNANDA SOARES DA SILVEIRA | 019.*.*-30 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
68 | FLÁVIA RABELO MARTINS | 924.*.*-20 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
69 | FRANCIDALVA JULIO SILVA | 012.*.*-17 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
70 | FRANCIDYONES DA SILVA SOUZA | 050.*.*-60 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
71 | FRANCINEIDE FIGUEIREDO DA SILVA | 714.*.*-87 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
72 | FRANCISCA ARIELES MENDES DA SILVA | 006.*.*-03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
73 | FRANCISCA CÉLIA NOGUEIRA DE LIMA | 006.*.*-85 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
74 | FRANCISCA LAIZA LEITE ALVES | 086.*.*-50 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
75 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | 723.*.*-91 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
76 | GABRIELA MATIAS ARAUJO | 063.*.*-36 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
77 | GABRIELE DE SOUSA PEREIRA | 015.*.*-27 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
78 | GIOVANNA REGINA SANTOS | 069.*.*-95 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
79 | GISLAINE CARVALHO DE MEDEIROS | 000.*.*-36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
80 | GISLEIDE PANZA DA SILVA | 823.*.*-87 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
81 | GLAUBER FERNANDO BARBOSA | 014.*.*-60 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
82 | GUILHERME LIMA OLIVEIRA | 085.*.*-98 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
83 | GUILHERME VIGORITO DE SOUZA | 045.*.*-57 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
84 | HELOYSA SANTOS SILVA DOURADO | 086.*.*-25 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
85 | HUDSON EVANGELISTA PEREIRA RAMOS | 034.*.*-13 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
86 | IARA JANE LUZ DA SILVA | 049.*.*-43 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
87 | IGOR VETE MARTINS | 055.*.*-76 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
88 | ISAEL DOS SANTOS | 049.*.*-37 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
89 | ISAIAS RODRIGUES FREITAS REZENDE | 713.*.*-94 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
90 | ITALLO SILVA DE JESUS | 068.*.*-40 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
91 | IZABELLA CRISTINA DA SILVA GOMES | 074.*.*-63 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
92 | IZELDA BANDEIRA DA SILVA | 010.*.*-73 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
93 | JACIRA PEREIRA BRAGA DA SILVA | 877.*.*-49 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
94 | JAMILE DA SILVA SAMPAIO | 048.*.*-70 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
95 | JANAINA SILVA DO NASCIMENTO | 050.*.*-71 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
96 | JANAINA VASCONCELOS DE SOUZA | 020.*.*-94 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
97 | JANNAYNA DA SILVA MOREIRA | 056.*.*-18 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
98 | JAQUELINE MAXIMO LIMA | 043.*.*-82 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
99 | JARDEL FERNANDES | 051.*.*-42 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
100 | JENNIFER BRIGIDA COSTA OLIVEIRA | 051.*.*-01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
101 | JENNIFER RODRIGUES DA SILVA | 053.*.*-01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
102 | JÉSSICA ALVES FERNANDES | 077.*.*-19 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
103 | JESSICA DA SILVA DE DEUS | 037.*.*-27 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
104 | JESSICA JOYCE RODRIGUES DE SOUSA | 071.*.*-50 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
105 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES | 351.*.*-53 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
106 | JOSE DE SOUSA BRITO | 918.*.*-04 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
107 | JOSÉ EDWÂNIO LOPES MARTINS | 505.*.*-20 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
108 | JOSE FRANCISCO MACHADO DE SOUSA | 876.*.*-82 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
109 | JOSE GABRIEL DE ARAUJO COSTA | 083.*.*-86 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
110 | JOSE PEREIRA DO VALE | 620.*.*-00 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
111 | JOSUÉ RAMOS DE SOUZA | 004.*.*-51 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
112 | JOZELDA JOSÉ DOS SANTOS | 010.*.*-83 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
113 | JUAN RODRIGUES DA SILVA | 009.*.*-67 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
114 | JUCILENE DA SILVA LIMA | 057.*.*-70 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
115 | JULIA ANNAMY NOGUEIRA BONFIM | 099.*.*-36 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
116 | JULIANA DUARTE BORGES OLIVEIRA | 046.*.*-98 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
117 | JULIANA FURTADO LOPES | 025.*.*-77 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
118 | JULIANA RAMOS OLIVEIRA | 058.*.*-42 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
119 | KAEL PEREIRA DOS SANTOS | 051.*.*-24 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
120 | KAILANE CRISTINA MENDES DE OLI | 093.*.*-29 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
121 | KARINA GONÇALVES DA SILVA | 075.*.*-82 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
122 | KARINA SANTANA DE LIMA OLIVEIRA | 026.*.*-40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
123 | KARLA BEZERRA DE MELO OLIVEIRA | 003.*.*-05 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
124 | KARLOS ANICACIO ALMEIDA | 054.*.*-00 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
125 | KATHLEEN BEATRIZ VIANA ALVES DOS SANTOS | 083.*.*-07 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
126 | KENIA STEPHANE VIANA ANJO | 055.*.*-88 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
127 | KESIA BARBOSA RAMOS CARVALHO | 047.*.*-64 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
128 | KEVIN BATISTA RAMOS | 054.*.*-65 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
129 | LAENNE CAROLINA PEDRO FERREIRA | 048.*.*-02 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
130 | LAÍS AVELINO PEREIRA RANGEL | 044.*.*-86 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
131 | LARISSE MARIA DOS SANTOS | 035.*.*-93 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
132 | LAYANE DA SILVA GUEDES | 076.*.*-89 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
133 | LAYANE SANTOS CHAVES | 050.*.*-45 | DESIGN GRÁFICO – Manhã |
134 | LAYS ARAUJO DE AQUINO | 049.*.*-70 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
135 | LEIDIANE DE SOUSA BARBOSA | 054.*.*-48 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
136 | LEONARDO DE OLIVEIRA ARAÚJO TEIXEIRA | 606.*.*-97 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
137 | LEONARDO SOUSA DA MOTA | 023.*.*-98 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
138 | LETÍCIA DE SOUZA CUNHA ALMEIDA | 045.*.*-36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
139 | LETICIA RIBEIRO FARIAS REIS | 061.*.*-70 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
140 | LETICIA VIEIRA BARROS | 046.*.*-63 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
141 | LIDIA ALVES DA CHAGAS | 048.*.*-43 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
142 | LINDALVA PEREIRA DOS REIS | 014.*.*-47 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
143 | LIZANDRA EVELLIN SILVA DA MAIA | 053.*.*-48 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
144 | LIZIANE MARIA MACEDO DOS SANTOS | 016.*.*-39 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
145 | LORRANY DA SILVA MARQUES | 057.*.*-30 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
146 | LUCAS RUAN BARBOSA DA SILVA | 055.*.*-20 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
147 | LUCAS VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 085.*.*-33 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
148 | LUCINEIDE DA COSTA RIBEIRO | 063.*.*-79 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
149 | LUIS CARLOS CUNHA SOARES | 017.*.*-08 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
150 | LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE SILVA | 023.*.*-97 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
151 | LUZIRENI DA SILVA E SILVA | 015.*.*-93 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
152 | MADALENA ACSA RIPARDO LOPES | 067.*.*-12 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
153 | MARCIA KARLENE MARQUES | 003.*.*-46 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
154 | MARCOS ALBERTO PEREIRA DA LUZ | 984.*.*-68 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
155 | MARCOS JUDÁ PASSOS DO NASCIMENTO | 099.*.*-81 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
156 | MARIA DOS REIS DA SILVA SOUSA | 053.*.*-14 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
157 | MARIA GISELLI DA COSTA RIBEIRO | 043.*.*-92 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
158 | MARIA GORETH DE SOUTO | 247.*.*-68 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
159 | MARIA JOSE VELASQUEZ ARANEO | 708.*.*-30 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
160 | MARIA KAROLLINE COSTA MELO | 072.*.*-60 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
161 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | 852.*.*-91 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
162 | MARIA RITA DE BRITO | 050.*.*-03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
163 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO MACEDO | 017.*.*-19 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
164 | MARIA SUELI GOMES | 701.*.*-34 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
165 | MARIA WESLANE DOS SANTOS | 062.*.*-36 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
166 | MARIANA DA SILVA GOMES | 031.*.*-35 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
167 | MARÍLIA VAZ RIBEIRO | 041.*.*-00 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
168 | MARILUCE EVANGELISTA DE SOUZA | 008.*.*-96 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
169 | MARISA PEREIRA DOS SANTOS | 052.*.*-29 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
170 | MATEUS FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA | 059.*.*-64 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
171 | MATEUS FIGUEIREDO DE CARVALHO | 083.*.*-06 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
172 | MAX DOS SANTOS LUZ | 763.*.*-72 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
173 | MAYARA DE MIRANDA DOS SANTOS | 037.*.*-48 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
174 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | 050.*.*-78 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
175 | MAYRA RODRIGUES DE SOUSA | 075.*.*-03 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
176 | MICHELLE DE MELO FRANÇA | 007.*.*-11 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
177 | MONALISA MORAIS DA SILVA | 014.*.*-23 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
178 | NAIANE SINTRA PEDREIRA | 075.*.*-77 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
179 | NAIARA MARIA SOUSA TEIXEIRA | 041.*.*-18 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
180 | NATÁLIA DA FROTA FERREIRA | 063.*.*-88 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
181 | NATHIARA SOUSA DOS SANTOS | 063.*.*-00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
182 | NAYANE DA SILVA SANTOS | 057.*.*-31 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
183 | NAYARA LORRANE TEIXEIRA | 049.*.*-25 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
184 | NELCINA PEREIRA DE BRITO | 030.*.*-74 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
185 | PALOMA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 035.*.*-98 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
186 | PALOMA FERREIRA DOS SANTOS COSTA | 006.*.*-22 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
187 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 085.*.*-67 | DESIGN GRÁFICO – Tarde |
188 | PAULO IVO PORTO | 910.*.*-91 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
189 | PAULO VITOR DE OLIVEIRA XAVIER | 077.*.*-40 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
190 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA | 919.*.*-91 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
191 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | 085.*.*-50 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
192 | PEDRO LUCAS DA SILVA GOMES | 089.*.*-02 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
193 | POLLIANA DE ARAÚJO DOMINGUES | 018.*.*-70 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
194 | RAFAELA DOMINGOS DIAS | 082.*.*-14 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
195 | RAFAELA OLIVEIRA GUIMARÃES | 076.*.*-98 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
196 | RAQUEL DE SOUZA CRISPIM | 062.*.*-40 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
197 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA | 770.*.*-00 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
198 | RODRIGO OLIVEIRA ATAÍDE | 080.*.*-63 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
199 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | 067.*.*-71 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
200 | ROGERIO DE LIMA MIRANDA | 003.*.*-86 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Manhã |
201 | RONIERI DOS SANTOS ARAUJO | 710.*.*-00 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
202 | ROSÂNGELA DE ALMEIDA SOUZA SILVA | 473.*.*-53 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
203 | ROSIMERIA FERREIRA FALCAO | 009.*.*-86 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde |
204 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | 052.*.*-63 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
205 | SALETE CRISTINA DA CUNHA MONTEIRO | 005.*.*-10 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
206 | SAMARA DA SILVA DOS SANTOS | 036.*.*-50 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
207 | SARAH JENIFER PRADO PEREIRA | 060.*.*-26 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
208 | SARAH JENNY SOUSA | 091.*.*-81 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
209 | SILVANI DA SILVA | 006.*.*-62 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
210 | SIMONE CRISTINA PINTO DOS SANTOS | 722.*.*-53 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
211 | SUANA THAIS DA CONCEIÇÃO | 048.*.*-29 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
212 | TAINA BRITO REIS | 078.*.*-61 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
213 | TAMARA SANCHES DE OLIVEIRA | 034.*.*-18 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
214 | TÂNIA MARIA SANTOS LIMA | 023.*.*-22 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
215 | TÂNIA MARINA FERREIRA DOS SANTOS | 428.*.*-91 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Manhã |
216 | THAINA ALBINO DE PINHO | 063.*.*-60 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Manhã |
217 | THAINA CARVALHO DOMINGOS | 048.*.*-95 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
218 | THALMY THERCIO DE SOUSA NASCIMENTO | 718.*.*-91 | MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULAR – Tarde |
219 | THATYARA COSME FRANCO | 034.*.*-03 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Manhã |
220 | THAYSE GABRIELLE DE ARAUJO SANTOS | 060.*.*-18 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Tarde |
221 | TIAGO DE AQUINO NUNES | 046.*.*-50 | MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – Tarde |
