Lista selecionados – Qualificação Profissional e Empreendimentos Sociais BARBA NA RUA
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do Distrito Federal, torna público a primeira chamada para o para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “Qualificação Profissional e Empreendimentos Sociais BARBA NA RUA”, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 53/2022 – SEDET.
CURSO: CORTE E COSTURA – VESPERTINO
END: INSTITUTO DO BEM – SAMAMBAIA NORTE (QN 209 – Conjunto 2 – loja 32 – Samambaia Norte/DF)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | AMANDA LOBO DE CARVALHO FARIAS | 066.***.***-25 | CORTE E COSTURA – Tarde |
2 | CARLA MARIA DOS SANTOS COSTA SOUSA ANNY CARLA | 005.***.***-09 | CORTE E COSTURA – Tarde |
3 | FERNANDA FERREIRA PIRES | 693.***.***-00 | CORTE E COSTURA – Tarde |
4 | FERNANDA KELLY DE SOUSA CRUZ | 065.***.***-99 | CORTE E COSTURA – Tarde |
5 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | 180.***.***-38 | CORTE E COSTURA – Tarde |
6 | FRANCISCA DOS SANTOS CARLOTA | 026.***.***-97 | CORTE E COSTURA – Tarde |
7 | IVANILDE FERREIRA DA SILVA | 691.***.***-72 | CORTE E COSTURA – Tarde |
8 | JESSIKA ALESSANDRA ROBERTO DE ANDRADE | 079.***.***-09 | CORTE E COSTURA – Tarde |
9 | JOYCE RODRIGUES | 022.***.***-84 | CORTE E COSTURA – Tarde |
10 | KESSIA REGINA SILVA OLIVEIRA | 702.***.***-04 | CORTE E COSTURA – Tarde |
11 | MARILENE SILVA SANTOS | 870.***.***-34 | CORTE E COSTURA – Tarde |
13 | MÔNICA RIBEIRO GOMES | 031.***.***-42 | CORTE E COSTURA – Tarde |
14 | NEIVA ELAINE SENA DE ALMEIDA | 044.***.***-05 | CORTE E COSTURA – Tarde |
15 | PALOMA OLIVEIRA DA SILVA | 071.***.***-22 | CORTE E COSTURA – Tarde |
CURSO: CORTE E COSTURA – VESPERTINO – CADASTRO RESERVA
END: INSTITUTO DO BEM – SAMAMBAIA NORTE (QN 209 – Conjunto 2 – loja 32 – Samambaia Norte/DF)
Nº | NOME | CPF | Curso-período |
1 | LARISSA TEREZA BAIÃO TORRES | 706.***.***-03 | CORTE E COSTURA – Tarde |
2 | FRANCISLEIDE APARECIDA SANTANA DA SILVA | 012.***.***-90 | CORTE E COSTURA – Tarde |
3 | MARIA LOUSENI DE OLIVEIRA | 417.***.***-68 | CORTE E COSTURA – Tarde |
4 | VANIA ARAUJO SILVA COSTA | 584.***.***-72 | CORTE E COSTURA – Tarde |
5 | SUELLE FIGUEIREDO DA SILVA | 040.***.***-07 | CORTE E COSTURA – Tarde |
6 | CASSIANA OLIVEIRA DE SOUZA INACIO | 012.***.***-67 | CORTE E COSTURA – Tarde |
7 | ELIANE FIDELIS DA SILVA | 058.***.***-99 | CORTE E COSTURA – Tarde |
8 | MICHELE DA CRUZ GASPAR | 129.***.***-02 | CORTE E COSTURA – Tarde |
9 | MARIANE NASCIMENTO PEREIRA SANTOS | 703.***.***-38 | CORTE E COSTURA – Tarde |
10 | SANDRA MARIA ALVES BARBOSA | 881.***.***-44 | CORTE E COSTURA – Tarde |
11 | PATRÍCIA VITÓRIA DA COSTA SAMPAIO FRANÇA | 060.***.***-96 | CORTE E COSTURA – Tarde |
13 | STHEFANY PEREIRA DOS SANTOS | 072.***.***-21 | CORTE E COSTURA – Tarde |
14 | VANESSA CASTRO DE OLIVEIRA BRITO | 897.***.***-91 | CORTE E COSTURA – Tarde |
15 | ANA CLAUDIA SALVADOR DE LIMA | 040.***.***-55 | CORTE E COSTURA – Tarde |
CURSO: CORTE E COSTURA – NOTURNO
END: INSTITUTO DO BEM – SAMAMBAIA NORTE (QN 209 – Conjunto 2 – loja 32 – Samambaia Norte/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | ALINE RIBEIRO DE ARAUJO | 022.***.***-06 | CORTE E COSTURA – Noite |
2 | ANTONIA CLAUDIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 011.***.***-88 | CORTE E COSTURA – Noite |
3 | CLAUDIANA MONTEIRO DE ASSIS | 001.***.***-06 | CORTE E COSTURA – Noite |
4 | CLAUDIANE SILVEIRA COSTA | 045.***.***-74 | CORTE E COSTURA – Noite |
5 | DÉBORA ANDRADE DA SILVA VENANCIO | 054.***.***-00 | CORTE E COSTURA – Noite |
6 | DÉBORA MIRELE SOUZA DE OLIVEIRA | 003.***.***-64 | CORTE E COSTURA – Noite |
7 | EMILY KATIELEN AMORIM ALVES | 049.***.***-26 | CORTE E COSTURA – Noite |
8 | HELIZANETE PEREIRA SILVA | 053.***.***-07 | CORTE E COSTURA – Noite |
9 | JOELMA DO NASCIMENTO VERAS | 763.***.***-68 | CORTE E COSTURA – Noite |
10 | JULIENNE CRISTINA XAVIER | 005.***.***-40 | CORTE E COSTURA – Noite |
11 | RAIANE BARBOSA DA SILVA | 032.***.***-58 | CORTE E COSTURA – Noite |
12 | RENATA GOMES DE SOUSA | 031.***.***-57 | CORTE E COSTURA – Noite |
13 | ROSÂNGELA LOPES DA SILVA | 814.***.***-04 | CORTE E COSTURA – Noite |
14 | SARA FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | 831.***.***-44 | CORTE E COSTURA – Noite |
15 | SUELY TOMAZ DA CONCEIÇÃO VIEIRA | 696.***.***-00 | CORTE E COSTURA – Noite |
CURSO: CORTE E COSTURA – NOTURNO – CADASTRO RESERVA
END: INSTITUTO DO BEM – SAMAMBAIA NORTE (QN 209 – Conjunto 2 – loja 32 – Samambaia Norte/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | GIRLANE SOUSA DOS SANTOS | 021.***.***-26 | CORTE E COSTURA – Noite |
2 | SIRNEY DE SOUZA LIMA GOES | 003.***.***-29 | CORTE E COSTURA – Noite |
3 | MARIA EDZELMA HOLANDA GONÇALVES | 780.***.***-30 | CORTE E COSTURA – Noite |
4 | PAULA ROBERTA BÁRBARA PEREIRA DE ALMEIDA | 058.***.***-11 | CORTE E COSTURA – Noite |
5 | RAYANE CRISTINA CARVALHO SILVA | 022.***.***-55 | CORTE E COSTURA – Noite |
6 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | 001.***.***-95 | CORTE E COSTURA – Noite |
7 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 611.***.***-68 | CORTE E COSTURA – Noite |
8 | MARIA EDUARDA ARAUJO ALBUQUERQUE | 078.***.***-92 | CORTE E COSTURA – Noite |
9 | LUZIMÁ DE ALMEIDA PEREIRA | 584.***.***-63 | CORTE E COSTURA – Noite |
10 | AGATHA GONÇALVES DO PRADO | 032.***.***-60 | CORTE E COSTURA – Noite |
11 | BENEDITA MANAIZA DA SILVA | 442.***.***-49 | CORTE E COSTURA – Noite |
12 | JAMILDE RODRIGUES DA CUNHA | 344.***.***-00 | CORTE E COSTURA – Noite |
13 | IRISMAR SOUSA DA SILVA | 893.***.***-34 | CORTE E COSTURA – Noite |
14 | MARIA FELICIANA ROCHA PACHECO | 197.***.***-68 | CORTE E COSTURA – Noite |
15 | HILDA FRANCISCA DOS SANTOS | 035.***.***-40 | CORTE E COSTURA – Noite |
CURSO: FÁBRICA DE BRINDES – VESPERTINO
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | ADILEIDE MARIA PEREIRA | 940.***.***-04 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
2 | ANA KAROLYNA FIGUEREDO | 060.***.***-12 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
3 | ANDRESSA SOARES BRASIL | 086.***.***-14 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
4 | CLEONICE LOURENÇA DE SOUZA | 774.***.***-49 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
5 | DANIELY NUNES PEREIRA | 071.***.***-03 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
6 | ELAINE RICARTE SALES | 014.***.***-69 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
7 | GISLAYNE SANTANA DE CARVALHO | 087.***.***-66 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
8 | JOANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | 060.***.***-24 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
9 | JOELMA RIBEIRO DA CUNHA | 039.***.***-35 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
10 | JOYCE PEREIRA DE OLI | 096.***.***-12 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
11 | LAURA THALIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 014.***.***-36 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
12 | PRISCILA TELIS | 091.***.***-21 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
13 | TAIRINE VIEIRA DA SILVA | 034.***.***-25 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
14 | TATIANE RIBEIRO DE HOLANDA PORTO | 696.***.***-15 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
15 | THAÍS LORRANE GONÇALVES NUNES | 043.***.***-31 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
CURSO: FÁBRICA DE BRINDES – VESPERTINO – CADASTRO RESERVA
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | JONAS BARBOSA ALVES | 049.***.***-92 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
2 | IRANI DOS SANTOS RABELO | 014.***.***-73 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
3 | ORLANDO DA SILVA DANTAS | 051.***.***-44 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
4 | ANA PAULA DE SOUZA CARVALHO | 702.***.***-16 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
5 | NAYARA BISPO DO NASCIMENTO | 048.***.***-44 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
6 | VALERIA CRISTIANA MANGUEIRA | 019.***.***-92 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
7 | CAMILA DA SILVA RODRIGUES | 021.***.***-54 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
8 | JEANE DE MELO GOMES | 070.***.***-00 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
9 | YANA CLÁUDIA BARBOSA DE SOUZA | 013.***.***-14 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
10 | ADRIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA | 067.***.***-71 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
11 | FRANCISCO DE ASSIS MAURÍCIO LOPES | 602.***.***-68 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
12 | CATIANE MARREIRO DE SOUSA | 989.***.***-68 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
13 | GABRIELA G S FONTENELE | 058.***.***-74 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
14 | JAINE NAIARA DOS SANTOS PINTO | 069.***.***-81 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
15 | ESTER MILLEYDE DA SILVA GOMES | 089.***.***-45 | FÁBRICA DE BRINDES – TARDE |
CURSO: FÁBRICA DE BRINDES – NOTURNO
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | ALINE DOS SANTOS RIBEIRO | 062.***.***-97 | FÁBRICA DE BRINDES -NOITE |
2 | ANATALICE JANUARIO | 809.***.***-15 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
3 | ELIAS MAGALHÃES DA SILVA | 010.***.***-08 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
4 | FABIANA GUEDES MIRANDA | 008.***.***-11 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
5 | KARIANNE SOARES DA CONCEIÇÃO | 028.***.***-99 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
6 | KEROLIN MARIA RAIANE SOARES SILVA | 055.***.***-24 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
7 | MADALENA ACSA RIPARDO LOPES | 067.***.***-12 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
8 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIRA | 076.***.***-81 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
9 | MARIA LUCICLEIA BARBOSA DA SILVA | 004.***.***-31 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
10 | MARLI ITALIANO RIBEIRO | 940.***.***-72 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
11 | ROSELENE MOREIRA DE SOUSA | 991.***.***-15 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
12 | SIMONE BATISTA MENDES | 008.***.***-96 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
13 | TALISSON CHAVES DA SILVA | 053.***.***-76 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
14 | TAYSE MARQUES DE AMORIM DIAS | 057.***.***-26 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
15 | THAMIRES XAVIER GUIMARÃES | 705.***.***-95 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
CURSO: FÁBRICA DE BRINDES – NOTURNO – CADASTRO RESERVA
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | 410.***.***-20 | FÁBRICA DE BRINDES -NOITE |
2 | SANDRECI GOMES DE SOUSA | 026.***.***-48 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
3 | NICOLE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 076.***.***-18 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
4 | THAMIRIS VIEIRA MATOS | 066.***.***-00 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
5 | SANDRA MARIA SOUSA | 022.***.***-77 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
6 | INGRID ANTONIA GONCALVES DE JESUS | 082.***.***-30 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
7 | ELIELDA LIRA COSTA | 057.***.***-42 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
8 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 068.***.***-84 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
9 | NEIDE APARECIDA DE LIMA | 373.***.***-20 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
10 | EDVANESSA DA SILVA ROSA | 044.***.***-00 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
11 | ROSE APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO | 021.***.***-83 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
12 | ANA LÚCIA DOS REIS XAVIER | 001.***.***-06 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
13 | LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA | 067.***.***-60 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
14 | TALITA DOS ANJOS SOARES | 022.***.***-06 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
15 | JUAN PEDRO CÁCERES CHAMORRO ZILENO | 056.***.***-97 | FÁBRICA DE BRINDES – NOITE |
CURSO: FÁBRICA DE CHINELOS – VERPERTINO
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | ALINE DA COSTA FELIX | 029.***.***-58 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
2 | BRUNO WINTER DE MORAIS MARQUES | 701.***.***-62 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
3 | CAMILA RODRIGUES DE ARAÚJO | 054.***.***-02 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
4 | DAIENE CARDOSO DOS SANTOS | 105.***.***-64 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
5 | EDIVANIA DE SOUZA LOPES | 701.***.***-72 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
6 | ELAINE DA SILVA BRAZ PEREIRA | 013.***.***-02 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
7 | JESSICA JANINY DE SOUZA | 054.***.***-09 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
8 | LAURA STÉFANNY JANUÁRIO LEITE | 047.***.***-78 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
9 | LEANDRO FÉLIX PORTO | 021.***.***-24 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
10 | LINDA MONIKE MOREIRA RODRIGUES | 012.***.***-55 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
11 | LORRANNE FRANCISCA SOUSA DIAS | 062.***.***-92 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
12 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | 984.***.***-34 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
13 | MARLENE XAVIER DA SILVA | 001.***.***-98 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
14 | MARTA ITALIANO RIBEIRO | 994.***.***-00 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
15 | RAIMUNDA NONATA DO NASCIMENTO MACENA | 024.***.***-21 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
CURSO: FÁBRICA DE CHINELOS – VERPERTINO – CADASTRO RESERVA
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | THAYANE DA SILVA ESTEVAM | 053.***.***-85 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
2 | AURELUCIA LOPES DOS SANTOS | 046.***.***-10 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
3 | LÍVIA HELLEN DOS SANTOS SILVA | 076.***.***-10 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
4 | REGINA DE SOUZA BEZERRA | 914.***.***-72 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
5 | YANCA DA CONCEIÇÃO SILVA | 607.***.***-61 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
6 | ERIC SOUZA VIEIRA | 068.***.***-52 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
7 | ALDINETE SANTOS SANTANA | 896.***.***-68 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
8 | CHAYANNE CARDOSO DA SILVA | 076.***.***-20 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
9 | MARIA VITÓRIA PEREIRA SANTOS | 064.***.***-90 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
10 | VALESKA BIANCA FONSECA GUIMARAES | 072.***.***-23 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
11 | THALITA QUEIROZ MOREIRA DA SILVA | 074.***.***-35 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
12 | ANA BEATRIZ MEDEIROS RODRIGUES DA SILVA | 064.***.***-09 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
13 | FERNANDA MARTINS | 063.***.***-54 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
14 | LARISSE MARIA DOS SANTOS | 035***.***-93 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
15 | ADRIANA PEREIRA GOMES | 034.***.***-00 | FÁBRICA DE CHINELOS – TARDE |
CURSO: FÁBRICA DE CHINELOS – NOTURNO
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | ALESSANDRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 038.***.***-94 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
2 | ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | 053.***.***-09 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
3 | ANA CLÁUDIA VICTOR DA SILVA | 066.***.***-09 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
4 | FRANCICLEIA CLEMENTINO TAVARES | 069.***.***-84 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
5 | GISELLY ARAUJO DE HOLANDA | 067.***.***-14 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
6 | HENRIQUE GOMES ALVES | 044.***.***-10 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
7 | JANINE INACIO DA SILVA | 037.***.***-96 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
8 | JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS | 017.***.***-80 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
9 | JOICE DO NASCIMENTO SILVA | 066.***.***-89 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
10 | LIDIANE DE PAIVA FREIRE | 022.***.***-54 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
11 | MÁRCIO MARTINS GUIMARÃES | 579.***.***-72 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
12 | MARIA ALINE DE JESUS DA COSTA | 045.***.***-52 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
13 | MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUSA | 934.***.***-20 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
14 | PATRÍCIA DE ABREU SOARES | 032.***.***-32 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
15 | REBECCA EDUARDA CARDOSO DA SILVA | 052.***.***-99 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
CURSO: FÁBRICA DE CHINELOS – NOTURNO – CADASTRO RESERVA
END: INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS – SOL NASCENTE (Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/DF)
Nº | Nome completo | CPF | Curso-período |
1 | KEILLA LORRANE ALVES LIMA | 071.***.***-82 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
2 | CLEUDIMAR ANDRADE | 006.989.473-63 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
3 | FABÍOLA OLIVEIRA DE MACEDO | 030.***.***-45 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
4 | ALINE CRISTINA ALVES TEIXEIRA | 057.***.***-40 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
5 | GLENNA JEANE ROCHA SANTANA | 032.***.***-70 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
6 | DÉBORA DE OLIVEIRA PEREIRA | 062.***.***-40 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
7 | KATIA MARIA SOUSA NERY | 817.***.***-04 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
8 | CICERO SOUZA DO NASCIMENTO | 836.***.***-20 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
9 | ANDRESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | 079.***.***-80 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
10 | GUSTAVO WILSON FERREIRA CARDOSO | 064.***.***-11 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
11 | FULVIA RIBEIRO ARAUJO | 108.***.***-09 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
12 | ELIANE DE JESUS REZENDE CORDEIRO | 030.***.***-30 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
13 | KELLY DE JESUS LINO | 024.***.***-94 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
14 | CAROLINE NEVES LOPES | 038.***.***-55 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
15 | JINE KARLA CEZAR SANTANA | 619.***.***-49 | FÁBRICA DE CHINELOS – NOITE |
CURSO: CONSERTO DE SMARTPHONE – VESPERTINO
Nº | NOME | CPF | CURSO |
1 | ANDRÉ VINÍCIUS DA SILVA SOUZA | 066.***.***-02 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
2 | CARLOS JAVIER MOTA MORALES | 706.***.***-01 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
3 | DIEGO DE SOUSA NASCIMENTO | 013.***.***-20 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
4 | EDMUNDO HAMILTON LELES DOS SANTOS | 065.***.***-75 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
5 | ELLYSON DE OLIVEIRA | 047.***.***-74 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
6 | ÉZER DURÃES SILVA | 013.***.***-90 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
7 | FABIANA PEREIRA MENDES | 026.***.***-23 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
8 | FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | 072.***.***-17 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
9 | HUGO NEVES DE SOUSA | 075.***.***-58 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
10 | JEICIANE LIMA DA SILVA | 064.***.***-37 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
11 | LUCAS KENNEDY RODRIGUES APOLÔNIO | 050.***.***-89 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
12 | LUCAS ROCHA DE JESUS | 077.***.***-85 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
13 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | 043.***.***-50 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
14 | MATEUS ISRAEL GOMES E SILVA | 043.***.***-61 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
15 | NÚBIA LAFAETE INACIO DA SILVA | 025.***.***-55 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
CURSO: CONSERTO DE SMARTPHONE – VESPERTINO – CADASTRO RESERVA
Nº | NOME | CPF | CURSO |
1 | LUCAS DA SILVA PIRES | 053.***.***-30 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
2 | FABIANO SANTOS PEREIRA | 049.***.***-96 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
3 | JEFERSON BRABOSA DE OLIVEIRA FRANÇA | 011.***.***-50 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
4 | BRUNA DA SILVA SOUZA | 047.***.***-43 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
5 | JEFERSON ANTUNES SANTOS | 734.***.***-04 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
6 | MARIANE DAS CHAGAS SANTOS | 059.***.***-92 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
7 | RAFAEL DOS SANTOS ARAÚJO | 028.***.***-42 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
8 | JESSICA LOURRANE DA SILVA | 050.***.***-30 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
9 | KEYLIANE PEREIRA SANTOS QUEIROZ | 724.***.***-49 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
10 | LAIANE DE SOUZA GONÇALVES | 045.***.***-09 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
11 | JOSÉ VICTOR PEREIRA DA CRUZ | 731.***.***-04 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
12 | TAMILA CARVALHO CORRÊA DE ARAUJO | 040.***.***-74 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
13 | ANA LUYZA SILVA CELESTINO | 051.***.***-02 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
14 | JENNIFER DA SILVA MIRANDA BRITO | 050.***.***-70 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
15 | MARIA EDUARDA ARAUJO DOS SANTOS | 075.***.***-45 | CONSERTO DE SMARTPHONE – TARDE |
CURSO: CONSERTO DE SMARTPHONE – NOTURNO
Nº | NOME | CPF | CURSO |
1 | ALISSON JEFFERSON DE JESUS | 708.***.***-83 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
2 | ANA LIDIA SOUSA SOARES DA SILVA | 011.***.***-93 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
3 | ARTHUR DA SILVA | 049.***.***-40 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
4 | CAMILE DE ANDRADE PEREIRA MUNIZ | 077.***.***-29 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
5 | DEBORA REGINA DA CONCEIÇAO DE ALENCAR | 722.***.***-49 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
6 | DENIS WILLIAM SARAIVA DE MATOS | 004.***.***-58 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
7 | EDNEI MARCELO DA SILVA | 992.***.***-82 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
8 | EDUARDO LIMA MOREIRA | 057.***.***-02 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
9 | FRANCISCO SALES DA SILVA | 380.***.***-15 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
10 | GILMAR DE ALMEIDA MARTINS | 022.***.***-42 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
11 | LEANDRO LOUREIRO AGUIAR | 039.***.***-18 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
12 | LUIZ JESUS GOMES PEREIRA | 603.***.***-87 | CONSERTO DE SMARTPHONE – Noite |
